|
詳細情報 |
|||
| Model: | BJC1226 | Max. sawing thickness: | 60mm |
|---|---|---|---|
| Max. sawing length: | 2600mm | Motor power: | 2x4kw |
| Main saw blade size: | 350x30x3.2mm | Condition: | New |
| ハイライト: | T60mmの倍の端は見た,T60mmの横のパネルは見た,BJC1226横のパネルは見た |
||
製品の説明
BJC1226倍のつま面は見た
| 技術仕様 | Uint | BJC1226 |
| Max.sawingの長さ | mm | 2600 |
| Max.sawingの厚さ | mm | 60 |
| 主要な紡錘の速度 | r/min | 2840 |
| 主要な紡錘の直径 | mm | Ø30 |
| モーター力 | kw | 2x4 |
| 主要なのこ歯のサイズ | mm | Ø350xØ30x3.2 |
| 全体寸法 | mm | 4120x3700x1672 |
| 純重量 | kg | 1160 |
この製品の詳細を知りたい



