詳細情報 |
|||
Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
---|---|---|---|
Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
Warranty: | 1 year | ||
ハイライト: | 紡錘の木工業のThicknesser 6台の機械,6つの紡錘4の側面の形成するもの,MB4012A 4の側面の形成するもの |
製品の説明
MB4012Aの4側の形成するもの(5/6つの紡錘)
技術仕様 | 単位 | MB4012A |
最高。平になる幅 | mm | 125 |
Min.の平になる幅 | mm | 25 |
Max.planingの厚さ | mm | 80 |
平になる厚さMin.の | mm | 10 |
前部テーブルの長さ | mm | 1020 |
最高。前部テーブルの移動間隔 | mm | 5 |
最高。右の塀の移動間隔 | mm | 10 |
送り速度 | m/min | 5-20 |
全体寸法 | mm | 2600x1400x1420 |
純重量 | kg | 1600 |
圧縮空気の要求 | m3/h | 0.1 |
塵の出口の直径 | mm | Ø120 |
フィード ローラーの直径 | mm | Ø140 |
紡錘の速度 | r/min | 6000 |
カッターの紡錘の動きの水平な量(軸) | mm | 30 |
カッターの紡錘の動きの縦量(軸) | mm | 20 |
総力 | ||
フィード モーター力 | kw | 1.5 |
フィード モーターの持ち上がる力 | kw | 0.55 |
上の横のカッター モーター力 | kw | 3 |
主要なモーター力 | kw | 5.5 |
最下の横のカッター モーター力 | kw | 3 |
総力 | kw | 13.55 |
空気圧 | MPa | 0.6 |
この製品の詳細を知りたい