|
詳細情報 |
|||
| 企画幅: | 20~150mm | 計画の厚さ: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Planning Length: | 250mm | 送り速度: | 5-30m/min |
| 総電力: | 22.75kw | 送りモーター: | 3kw |
| リフティングモーター: | 0.75kw | 状態: | 新しい |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 4つの紡錘の木製の形成するもの機械,木工業4の側面の形成するもの,30m/Min木工業の紡錘の形成するもの |
||
製品の説明
MBP4015LX 4 サイド 模造機 (( 4 サイド 砂機 4 スピンドル)
このモルダーには4つの側面の砂削装置を持つ4つのスピンドルモルダーがあります. 計画機能に加えて,木の4つの側面をスムーズに砂削ることができます. 砂削機と労働者を節約できます.砂処理装置も,磨き装置に変更することができます.
仕様:
| モデル | MBP4015LX | |
| 最大 計画 幅 | mm | 150 |
| 最小計画幅 | mm | 20 |
| 最大 計画 厚さ | mm | 120 |
| 設計の最小厚さ | mm | 8 |
| 最短計画長さ | mm | 250 |
| 前台移動距離 最大 | mm | 5 |
| マックス.右のフェンス移動距離 | mm | 5 |
| 給餌速度 | m/min | 5〜30 |
| 食用ロール直径 | mm | 120 |
| スピンドル速度 | r/min | 6000 |
| スピンドル直径 | mm | 40 |
| 切断器のスピンドルの移動距離 | ||
| 前下切機 (前後) | mm | 10 |
| 左/右垂直切断器のスフィンダ | mm | 115 |
| 上部切断器のスフィンダ | mm | 115 |
| 最大切断器の回転直径 | ||
| 前下切断機 スフィンダ | mm | 100 |
| 左/右垂直切断器のスフィンダ | mm | 115 |
| 上部切断器のスフィンダ | mm | 115 |
| モーターパワー | ||
| 上部切断器のスフィンダ | kw | 4 |
| 底切断器のスフィンダル | kw | 3 |
| 左の垂直切断器のスフィンダ | kw | 3 |
| 右垂直切断器のスフィンダ | kw | 3 |
| 上部砂磨のスフィンダル | kw | 1.5 |
| 床砂削り スピンドル | kw | 1.5 |
| 左の砂磨機 | kw | 1.5 |
| 右側から磨き回し | kw | 1.5 |
| 給餌モーター | kw | 3 |
| リフティングモーター | kw | 0.75 |
| 総力 | kw | 22.75 |
| 圧縮空気の需要 | m3/h | 0.1 |
| 塵の出口直径 | mm | 120 |
| 空気圧 | マッパ | 0.25-0 だった30 |
| 総寸法 | mm | 3400×1600×1600 |
| 純重量 | 体重 | 1600 |
![]()
機械のビデオリンク: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
パッケージと輸送:
リップサーガは FCL と LCL 輸送に適した複合材のケースで梱包されています.
販売後サービス
1保証: 1年
2終身アップグレードとコンサルティングサービス
3. 24時間サービスホットラインの相談と問題を解決するために
4製品設計とソリューションを24時間以内に提供
5供給操作マニュアルと保守マニュアルを英語で提供する.
この製品の詳細を知りたい


